| Birimi | : | Gümüşhane Üniversitesi-Rektörlük | |||||
| Bölümü | : | ||||||
| Anabilim Dalı | : | ||||||
| Kadro Unvanı | : | Uzman | |||||
| Kadro Derecesi | : | 6 | |||||
| Kadro Adedi | : | 1 | |||||
| Ön Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih | : | 12.12.2017 | |||||
| BAŞVURUDA BULUNAN ADAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER | |||||||
| Sıra No | Adı Soyadı | ALES | Yabancı Dil | (A+B) Ön Değerlendirme Notu |
Sonuç | ||
| Puan | Puanın %60'ı (A) | Puan | Puanın %40'ı (B) | ||||
| 1 | Abdurrahman Y.PARLAK | 75,30 | 45,18 | 66,250 | 26,5 | 71,68 | Sınav Girecek |
| 2 | Sercan KAYIN | 70 | 42 | 67,5 | 27 | 69 | Sınav Girecek |
| 3 | Ebru EFEOĞLU | 70 | 42 | 62,25 | 24,9 | 66,9 | Sınav Girecek |
| 4 | Demet ÖVER | 70,830 | 42,498 | 58,750 | 23,5 | 65,998 | Sınav Girecek |
| 5 | Mahmut M. GÜNAYDIN | 73,62 | 44,172 | 66,25 | 26,5 | 70,672 | Açıklamaya Bakınız* |
| Açıklamalar | * | İlan şartını sağlamıyor | |||||
| SINAV YERİ | Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu | ||||||
| SINAV SAATİ | 10:00 | ||||||
| SINAV TARİHİ | 14.12.2017 | ||||||

Gümüşhane Üniversitesi 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5765 sayılı kanunla kurulmuştur.
Gümüşhane'de Gümüşhane Üniversitesi adıyla kurulan bu Üniversite Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletşim Fakültesi, daha önce KTÜ'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu (Aşağıda belirtildiği üzere daha sonra fakülteye dönüştürüldü), Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı...
Prof. Dr. Handan ÇAM
Prof. Dr. Rıdvan Şahin
Prof. Dr. Gülsüm ÇALIŞIR 